• Tak Berkategori

Biaya Kuliah Unisba (Universitas Islam Bandung) 2018

Biaya Kuliah Unisba 2018

Biaya Kuliah Unisba 2018

TARIF UANG KULIAH MAHASISWA BARU

TAHUN AKADEMIK 2018-2019

PROGRAM S1

No. Fakultas – Program Studi IPU
(2x Cicilan)
IPF Min.
(1x Bayar)
IKT/THN ISKS SKS *IPK & Fas.
Air Minum
(1x Bayar)
Baitul Maal
(1x Bayar)
JUMLAH
BIAYA SEM-1
1. Syariah – Hukum Keluarga Islam 2.650.000 1.250.000 115.000 18 550.000 50.000 4.620.000
2. Syariah – Hukum Ekonomi Syariah 3.500.000 1.000.000 2.400.000 150.000 18 550.000 50.000 7.250.000
3. Dakwah – Komunikasi Penyiaran Islam 2.650.000 1.250.000 115.000 22 550.000 50.000 5.080.000
4. Tarbiyah dan Keguruan – Pendidikan Agama Islam 2.650.000 1.250.000 115.000 19 550.000 50.000 4.735.000
5. Tarbiyah dan Keguruan – PAUD 1.000.000 750.000 115.000 19 550.000 50.000 3.660.000
6. Ilmu Hukum 4.700.000 4.000.000 4.250.000 180.000 18 550.000 50.000 12.315.000
7. Psikologi 5.650.000 5.000.000 4.965.000 200.000 21 550.000 50.000 15.107.500
8. MIPA – Statistika 3.100.000 500.000 4.350.000 165.000 19 550.000 50.000 7.960.000
9. MIPA – Matematika 3.100.000 500.000 4.350.000 165.000 18 550.000 50.000 7.795.000
10. MIPA – Farmasi 5.650.000 4.000.000 6.750.000 200.000 18 550.000 50.000 14.400.000
11. Teknik – Pertambangan 5.050.000 2.000.000 6.300.000 185.000 19 550.000 50.000 11.790.000
12. Teknik – Teknik Industri 4.150.000 2.000.000 5.150.000 185.000 19 550.000 50.000 10.765.000
13. Teknik – Perencanaan Wilayah & Kota 4.150.000 2.000.000 5.150.000 185.000 19 550.000 50.000 10.765.000
14. Ilmu Komunikasi 5.650.000 4.000.000 5.175.000 200.000 20 550.000 50.000 14.012.500
15. Ekonomi – Akuntansi 4.700.000 2.000.000 4.850.000 185.000 20 550.000 50.000 11.075.000
16. Ekonomi – Ilmu Ekonomi 3.600.000 1.000.000 3.950.000 165.000 20 550.000 50.000 8.675.000
17. Ekonomi – Manajemen 4.700.000 3.000.000 4.350.000 185.000 20 550.000 50.000 11.825.000
18. Kedokteran 120.000.000 60.000.000 40.000.000 0 550.000 50.000 140.600.000

 

Catatan :

  1. IPU adalah Infak Pengembangan Universitas ( dapat dicicil selama 2 semester dengan komposisi 50% di smt-1 dan 50% di smt-2, cicilan pertama dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  2. IPF adalah Infak Pengembangan Fakultas ( dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa, dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ). Besaran penambahan IPF khusus untuk Program Studi Fakultas Kedokteran dimulai dengan kelipatan Rp. 15.000.000.
  3. IKT adalah Infak Kuliah Tetap ( dibayarkan setiap tahun dengan komposisi 50% di semester ke-1 dan 50% pada semester ke-2, IKT sudah termasuk uang praktikum, untuk semester ke-1 dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  4. ISKS adalah Infak Satuan Kredit Semester ( dibayarkan sesuai dengan pengambilan sks tiap semester, untuk semester ke-1 dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  5. *IPK & Fas. Air Minum adalah Infak Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dan Fasilitas Air Minum belum termasuk biaya PPMB fakultas(dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa, dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  6. Baitul Maal (dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa, dibayarkan pada saat registrasi smt-1 ).
  7. JUMLAH BIAYA SEM-1 sudah termasuk IPF minimal dan Baitul Maal.
  8. Pembayaran pada saat registrasi  = 50% IPU + IPF + 50% IKT + (ISKS x SKS) + IPK + Baitul Maal.

 

Rincian Biaya Kuliah Per Semester Download disini

Sumber : https://pmb.unisba.ac.id/index.php?con=menu&idm=2

Beri Rating

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.