
Universitas Widyatama menjadi salah satu Universitas Swasta yang Favorit di Kota Bandung. Walaupun biaya kuliahnyanya bisa dibilang lebih tinggi daripada Universitas Swasta lainnya. Fasilitas dan lulusan dari Universitas Widyatama tidak bisa diragukan lagi. Berikut saya tuliskan Biaya Kuliah Universitas Widyatama 2018 untuk semua jurusan.
Biaya Pendidikan
Registrasi Pembayaran dapat dilakukan dengan 2 metode pembayaran :
A. Metode Pembayaran I (Uang Pembangunan Lunas)
Program Studi | SEMESTER I | ||||
Pembayaran ke 1 (Belum Termasuk Uang Sumbangan Sukarela) | Pembayaran ke 2 (2 Minggu Sebelum UTS) | ||||
Uang Pembangunan | Uang Kuliah Tetap | Uang Kemahasiswaan | Total Pembayaran Ke 1 | Uang Kuliah Variable | |
Akuntansi S1 | Rp. 15.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 5.130.000 |
Akuntansi D3 | Rp. 9.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 4.700.000 |
Manajemen S1 | Rp. 16.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 5.130.000 |
Manajemen D3 | Rp. 9.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 4.700.000 |
Teknik Industri S1 | Rp. 11.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 4.590.000 |
Teknik Informatika S1 | Rp. 11.800.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 15.300.000 | Rp. 4.590.000 |
Sistem Informasi S1 | Rp. 11.500.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 4.410.000 |
Bahasa Inggris S1 | Rp. 7.300.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 10.150.000 | Rp. 4.230.000 |
Bahasa Jepang S1 | Rp. 7.000.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 9.850.000 | Rp. 4.230.000 |
Bahasa Jepang D3 | Rp. 5.300.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 8.150.000 | Rp. 4.500.000 |
Desain Grafis D4 | Rp. 10.000.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 13.100.000 | Rp. 4.410.000 |
Multimedia D3 | Rp. 9.300.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 12.200.000 | Rp. 4.700.000 |
*agar tercatat sebagai mahasiswa minimal kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran ke-1.
B. Metode Pembayaran II (Uang Pembangunan Diangsur Selama 3 Semester)
Untuk metode ini Uang Pembangunan dibayar 50% pada Semester I , 25% pada Semester II dan 25% pada semester III
Program Studi | SEMESTER I | ||
Pembayaran ke 1 Awal Registrasi | Pembayaran ke 2 Agustus 2018 | Pembayaran ke 3 Oktober 2018 | |
Akuntansi S1 | Rp. 6.050.000 | Rp. 5.450.000 | Rp. 5.130.000 |
Akuntansi D3 | Rp. 3.815.000 | Rp. 3.435.000 | Rp. 4.700.000 |
Manajemen S1 | Rp. 6.320.000 | Rp. 5.680.000 | Rp. 5.130.000 |
Manajemen D3 | Rp. 3.815.000 | Rp. 3.435.000 | Rp. 4.700.000 |
Teknik Industri S1 | Rp. 4.855.000 | Rp. 4.395.000 | Rp. 4.590.000 |
Teknik Informatika S1 | Rp. 4.936.000 | Rp. 4.464.000 | Rp. 4.590.000 |
Sistem Informasi S1 | Rp. 4.855.000 | Rp. 4.395.000 | Rp. 4.410.000 |
Bahasa Inggris S1 | Rp. 3.396.000 | Rp. 3.104.000 | Rp. 4.230.000 |
Bahasa Jepang S1 | Rp. 3.315.000 | Rp. 3.035.000 | Rp. 4.230.000 |
Bahasa Jepang D3 | Rp. 2.856.000 | Rp. 2.644.000 | Rp. 4.500.000 |
Desain Grafis D4 | Rp. 4.250.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 4.410.000 |
Multimedia D3 | Rp. 3.961.000 | Rp. 3.589.000 | Rp. 4.700.000 |
*agar tercatat sebagai mahasiswa minimal kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran ke-1.
Keterangan :
|
Download Rincian Biaya Pendidikan disini
Beri Nilai Artikel ini :
Artikel Serupa:
- Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Widyatama 2018
- Biaya Kuliah Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung 2018
- Biaya Kuliah Unisba (Universitas Islam Bandung) 2018
- Biaya Kuliah di Universitas Telkom Bandung 2018
- Biaya Kuliah Universitas Sangga Buana 2018